Osiedle Grunwald łączy wygodę, nowoczesną architekturę i wysoką jakość wykonania. To idealne miejsce dla osób ceniących ciszę, spokój i bliskość natury, a jednocześnie poszukujących komfortowego mieszkania w funkcjonalnej przestrzeni.
Mieszkania wyróżniają się przemyślanym układem – mimo powtarzalnej formy, umożliwiają indywidualną aranżację wnętrz. Zwolenników otwartych przestrzeni ucieszy przestronna strefa dzienna, w której kuchnia płynnie łączy się z nasłonecznionym salonem i jadalnią, tworząc naturalne centrum życia rodzinnego.
Osiedle Grunwald w Wągrowcu to 72 nowoczesne mieszkania realizowane w trzech kameralnych budynkach w pierwszym etapie inwestycji.
Osiedle Grunwald – komfort i spokój na zielonych przedmieściach Wągrowca.
Szukasz idealnego miejsca do życia? Osiedle Grunwald to nowoczesna inwestycja przy ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu, łącząca komfort miejskiego mieszkania z bliskością terenów spacerowych. To doskonały wybór dla osób ceniących spokój, przestrzeń i możliwość aktywnego wypoczynku.
Zamieszkaj w otoczeniu kameralnej zabudowy jednorodzinnej, gdzie cisza i prywatność idą w parze z wygodnym dostępem do centrum miasta. Zielone tereny wokół osiedla zachęcają do spacerów, jazdy na rowerze i relaksu na świeżym powietrzu.
🟢 Wysoki standard mieszkań
🌳 Bliskość natury i terenów rekreacyjnych
🚗 Dogodny dojazd do centrum Wągrowca
Osiedle Grunwald – Twój nowy dom w harmonii z naturą!
| Nr | Pow.Powierzchnia | Piętro | Balkon | Dostępność | Cena | Cena/m2 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.5m2 | 0 | Nie | Dostępne | 217900zł | 8538zł/m2 | |
| 2 | 45.6m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 3 | 57.6m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 4 | 38.6m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 5 | 36.7m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 6 | 56.5m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 7 | 42.3m2 | 1 | Tak | Dostępne | 301672.50zł | 7125zł/m2 | |
| 8 | 45.4m2 | 1 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 9 | 58.1m2 | 1 | Tak | Dostępne | 399506.25zł | 6875zł/m2 | |
| 10 | 38.9m2 | 1 | Tak | Dostępne | 280858zł | 7220zł/m2 | |
| 11 | 36.5m2 | 1 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 12 | 57.0m2 | 1 | Tak | Dostępne | 395641.75zł | 6935zł/m2 | |
| 13 | 41.2m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 14 | 45.2m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 15 | 57.2m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 16 | 38.2m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 17 | 36.7m2 | 2 | Tak | Dostępne | 268460.5zł | 7315zł/m2 | |
| 18 | 56.0m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 19 | 42.0m2 | 3 | Tak | Dostępne | 307230zł | 7315zł/m2 | |
| 20 | 45.7m2 | 3 | Tak | Dostępne | 334441.8zł | 7319zł/m2 | |
| 21 | 57.0m2 | 3 | Tak | Rezerwacja | 0zł | ||
| 22 | 39.0m2 | 3 | Tak | Dostępne | 288990zł | 7410zł/m2 | |
| 23 | 36.7m2 | 3 | Tak | Dostępne | 271650.6zł | 7410zł/m2 | |
| 24 | 55.8m2 | 3 | Tak | Rezerwacja | 0zł |
GRUNWALD Bartosz Dawidowicz Spółka Komandytowa
Za realizację całej inwestycji odpowiada Spółka Grunwald – spółka celowa powołana specjalnie do budowy osiedla. Właściciel aktywnie inwestuje w rynek nieruchomości mieszkaniowych, realizując zarówno zakupy inwestycyjne, jak i kompleksowe przedsięwzięcia deweloperskie.
Każdy etap budowy podlega naszemu nadzorowi, co zapewnia najwyższą jakość wykonania oraz zgodność z przyjętymi standardami. Dbamy o wybór najlepszych lokalizacji oraz współpracę z doświadczonymi architektami, aby stworzyć przestrzeń spełniającą oczekiwania przyszłych mieszkańców. Dzięki temu Osiedle Grunwald łączy solidność wykonania, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania architektoniczne.